主營產(chǎn)品:
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
TTJX(JGHX)系列軌道型鋼基剛體滑觸線:運行可靠,不易發(fā)生電源中斷,可使用于高溫、高粉塵、高腐蝕等惡劣環(huán)境;TTJX(JGHX)系列軌道型鋼基剛體滑觸線:采用燕尾槽嵌套工藝后,解決其它剛體滑線在運行中震動引起的螺絲松動現(xiàn)象,從而保證滑線整體牢固可靠;TTJX(JGHX)系列軌道型鋼基剛體滑觸線:機械強度大,不易彎曲變形,能承受強大的短路沖擊電流。
詳情介紹:
TTJX(JGHX)系列軌道型鋼基剛體滑觸線
一 產(chǎn)品特點 |
TTJX(JGHX)系列軌道型鋼基剛體滑觸線
二 型號、規(guī)格及額定電流值如下表
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)截面(mm2) | 額定電流(A) |
---|---|---|---|
TTJX-150/500 | 010701 | 150 | 500 |
TTJX-200/500 | 010702 | 200 | 728 |
TTJX-300/1050 | 010703 | 300 | 1050 |
TTJX-400/1200 | 010705 | 400 | 1200 |
TTJX-500/1500 | 010706 | 500 | 1500 |
TTJX-600/1800 | 010707 | 600 | 1800 |
TTJX-700/2100 | 010708 | 700 | 2100 |
TTJX-800/2500 | 010709 | 800 | 2500 |
TTJX-900/2800 | 010710 | 900 | 2800 |
TTJX-1000/3000 | 010711 | 1000 | 3000 |
TTJX-1200/3600 | 010712 | 1200 | 3600 |
TTJX-1500/4500 | 010713 | 1500 | 4500 |
▲剛體滑觸線一般情況下按6mm定尺供貨
▲剛體滑觸線支架安裝間距為1.5mm~